Voll eingerichteter Proberaum in 1030 (Schlachthausgasse-Nähe) – 2020 neugestaltete Raum-in-Raum Konstruktion mit Vocalkabine!
Ausstattung: Drumset, Bass-Amp, 2x Git-Amp PA zur Mitbenutzung.




| Montag Paulus | Dienstag Paulus | Mittwoch Paulus | Donnerstag Paulus | Freitag Paulus | Samstag Paulus | Sonntag Paulus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 |
Alex
- |
||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
Parndorf
- |
||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Montag Paulus | Dienstag Paulus | Mittwoch Paulus | Donnerstag Paulus | Freitag Paulus | Samstag Paulus | Sonntag Paulus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Montag Paulus | Dienstag Paulus | Mittwoch Paulus | Donnerstag Paulus | Freitag Paulus | Samstag Paulus | Sonntag Paulus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Montag Paulus | Dienstag Paulus | Mittwoch Paulus | Donnerstag Paulus | Freitag Paulus | Samstag Paulus | Sonntag Paulus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 |
Alex
- |
||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 |
| Montag Paulus | Dienstag Paulus | Mittwoch Paulus | Donnerstag Paulus | Freitag Paulus | Samstag Paulus | Sonntag Paulus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Montag Paulus | Dienstag Paulus | Mittwoch Paulus | Donnerstag Paulus | Freitag Paulus | Samstag Paulus | Sonntag Paulus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Montag Paulus | Dienstag Paulus | Mittwoch Paulus | Donnerstag Paulus | Freitag Paulus | Samstag Paulus | Sonntag Paulus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Montag Paulus | Dienstag Paulus | Mittwoch Paulus | Donnerstag Paulus | Freitag Paulus | Samstag Paulus | Sonntag Paulus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 |
| Montag Paulus | Dienstag Paulus | Mittwoch Paulus | Donnerstag Paulus | Freitag Paulus | Samstag Paulus | Sonntag Paulus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |
Parndorf
- |
||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Montag Paulus | Dienstag Paulus | Mittwoch Paulus | Donnerstag Paulus | Freitag Paulus | Samstag Paulus | Sonntag Paulus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 |
| Montag Paulus | Dienstag Paulus | Mittwoch Paulus | Donnerstag Paulus | Freitag Paulus | Samstag Paulus | Sonntag Paulus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Ab April 2025 steht auch unser Proberaum im 1. Kellergeschoß der Paulusgasse zur Verfügung!
| Montag Paulus 1 | Dienstag Paulus 1 | Mittwoch Paulus 1 | Donnerstag Paulus 1 | Freitag Paulus 1 | Samstag Paulus 1 | Sonntag Paulus 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
Richard
– |
||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Montag Paulus 1 | Dienstag Paulus 1 | Mittwoch Paulus 1 | Donnerstag Paulus 1 | Freitag Paulus 1 | Samstag Paulus 1 | Sonntag Paulus 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Montag Paulus 1 | Dienstag Paulus 1 | Mittwoch Paulus 1 | Donnerstag Paulus 1 | Freitag Paulus 1 | Samstag Paulus 1 | Sonntag Paulus 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |
Richard
– |
||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Montag Paulus 1 | Dienstag Paulus 1 | Mittwoch Paulus 1 | Donnerstag Paulus 1 | Freitag Paulus 1 | Samstag Paulus 1 | Sonntag Paulus 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
